Наручные часы Q&Q Z102 J001
144,03 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 144,03 б.р.
женские, кварцевые, форма: круг, аналоговый (стрелки), водонепроницаемые WR50 (5 атм), материал: другой, стекло: минеральное
Общие характеристики Q&Q Z102 J001
Тип | женские |
---|---|
Тип механизма | кварцевые |
Скелетон | |
Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
Формат времени | 12 часов |
Секундная стрелка | центральная |
Цифры | арабские |
Источник энергии | от батарейки |
Конструкция
Q&Q Z102 J001
Форма | круг |
---|---|
Водонепроницаемые | |
Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
Материал корпуса | другой |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Камень-вставка | |
Стекло | минеральное |
Особенности
Q&Q Z102 J001
Автоподзавод | |
---|---|
Антибликовое покрытие стекла | |
Подсветка стрелок | |
Подсветка дисплея |
Фото
Фотографии Q&Q Z102 J001
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
144,03 б.р.
Средняя цена за последний месяц
180,01 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 41,69 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 121,80 б.р. | +80,11 |
Март 2024 | 120,08 б.р. | -1,72 |
Апрель 2024 | 115,29 б.р. | -4,79 |
Май 2024 | 126,09 б.р. | +10,80 |
Июнь 2024 | 128,00 б.р. | +1,91 |
Июль 2024 | 141,52 б.р. | +13,52 |
Август 2024 | 161,89 б.р. | +20,37 |
Сентябрь 2024 | 153,19 б.р. | -8,70 |
Октябрь 2024 | 158,16 б.р. | +4,97 |
Ноябрь 2024 | 177,25 б.р. | +19,09 |
Сравнивают с Q&Q Z102 J001
Полное сравнениеQ&Q Z102 J001 | Q&Q Q840 J806 | Q&Q GT19 J001 | Q&Q Q778 J511 | Q&Q DA66-104 | Q&Q GQ76 J304 | Q&Q KW82 J819 | |
Цена | от 144,03 б.р. | от 41,00 б.р. | от 32,88 б.р. | от 50,00 б.р. | от 40,32 б.р. | от 50,00 б.р. | от 50,00 б.р. |
Тип | женские | мужские | женские | мужские | мужские | мужские | мужские |
Тип механизма | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые | кварцевые |
Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) | аналоговый (стрелки) |
Форма | круг | круг | бочкообразная | круг | круг | прямоугольник | круг |
Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) | WR50 (5 атм) | WR | WR50 (5 атм) | WR50 (5 атм) | WR | WR |
Отзывы о Q&Q Z102 J001