Сучкорез Gardena SlimCut
316,80 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Force: 316,80 б.р.
сучкорез, назначение: уход за деревьями и кустарниками, рукоять: алюминий
Общие характеристики
Тип | сучкорез |
---|---|
Назначение | уход за деревьями и кустарниками |
Материал рукояти | алюминий |
Тип рукояти | телескопическая ручка |
Габариты и вес
Ширина | 2.8 см |
---|
Фото
Фотографии Gardena SlimCut
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
311,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
319,58 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 292,50 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 296,32 б.р. | +3,82 |
Май 2024 | 292,68 б.р. | -3,64 |
Июнь 2024 | 291,80 б.р. | -0,88 |
Июль 2024 | 289,61 б.р. | -2,19 |
Август 2024 | 287,78 б.р. | -1,83 |
Сентябрь 2024 | 289,74 б.р. | +1,96 |
Октябрь 2024 | 298,13 б.р. | +8,39 |
Ноябрь 2024 | 310,94 б.р. | +12,81 |
Сравнивают с Gardena SlimCut
Полное сравнениеGardena SlimCut | Gardena EnergyCut 600B | Raco 4218-53/372С | Gardena EnergyCut 680A 12004-20 | Gardena EnergyCut 750A 12008-20 | Palisad 60581 | Gardena EasyCut 500B 12002-20 | |
Цена | от 316,80 б.р. | от 61,82 б.р. | от 200,60 б.р. | от 352,00 б.р. | от 48,87 б.р. | от 235,80 б.р. | |
Тип | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез | сучкорез |
Назначение | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками | уход за деревьями и кустарниками |
Материал рабочей поверхности | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | |
Материал рукояти | алюминий | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | алюминий |
Отзывы о Gardena SlimCut