Кастрюля Webber BE-157/2
85,02 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 85,02 б.р.
кастрюля, объем: 3.5 л, материал: сталь, материал крышки: стекло, ручки: стальные, антипригарное покрытие: отсутствует, совместимость с индукцией, мытье в посудомойке, многослойное дно
Общие характеристики
Тип | кастрюля |
---|---|
Минимальный размер | 20 см |
Максимальный размер | 20 см |
Объем | 3.5 л |
Глубина | 11.5 см |
Материал | сталь |
Материал крышки | стекло |
Материал ручек | стальные |
Антипригарное покрытие | отсутствует |
Сковорода | |
---|---|
Пароварка | |
Ковш | |
Корзина для жарки | |
Подставка |
Дополнительно
Совместимость с индукцией | |
---|---|
Мытье в посудомойке | |
Съемные ручки | |
Термодатчик на крышке | |
Воронка для приправ | |
Отверстие для пара | |
Отверстие для слива | |
Многослойное дно | |
Шкала литража |
Фото
Фотографии Webber BE-157/2
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
83,76 б.р.
Средняя цена за последний месяц
84,84 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 52,62 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 34,47 б.р. | -18,15 |
Апрель 2024 | 33,20 б.р. | -1,27 |
Май 2024 | 58,25 б.р. | +25,05 |
Июнь 2024 | 67,73 б.р. | +9,48 |
Июль 2024 | 68,20 б.р. | +0,47 |
Август 2024 | 75,88 б.р. | +7,68 |
Сентябрь 2024 | 75,12 б.р. | -0,76 |
Октябрь 2024 | 59,73 б.р. | -15,39 |
Ноябрь 2024 | 77,89 б.р. | +18,16 |
Похожие товары
Полное сравнение
Webber BE-157/2 | Lara Choco LR02-202 | Regent Cucina 93-CU-03 | Kelli KL-4018-28 | Lara Choco LR02-204 | Lara Mint LR02-544 | Taller Авелина TR-7251 | |
Цена | от 85,02 б.р. | от 84,90 б.р. | от 84,89 б.р. | от 84,50 б.р. | от 84,50 б.р. | от 84,50 б.р. | от 84,50 б.р. |
Тип | кастрюля | кастрюля | кастрюля | кастрюля | кастрюля | кастрюля | кастрюля |
Объем | 3.5 л | 2.3 л | 2.4 л | 8 л | 4.2 л | 5.7 л | 1.4 л |
Материал | сталь | алюминий | сталь | алюминий | алюминий | сталь | сталь |
Материал ручек | стальные | алюминиевые | металлические | алюминиевые | алюминиевые | стальная с изоляцией | стальные |
Антипригарное покрытие | отсутствует | минеральное | отсутствует | минеральное | минеральное | отсутствует | отсутствует |
Отзывы о Webber BE-157/2