Насос Wilo Star-Z 25/2 EM
695,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Maximal.by: 695,00 б.р.
поверхностный (циркуляционный), для чистой воды, пропускная способность: 3.1 м3/час, напор: 2 м, мощность: 46 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | циркуляционный |
Ротора | ''мокрый'' |
Пропускная способность | 3.1 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 2 м |
Потребляемая мощность | 46 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 1'' |
---|---|
Диаметр выходного отверстия | 11/2 |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 65 °C |
---|---|
Воды, мин | 2 °C |
Окружающей среды, макс | 40 °C |
Габариты
Монтажная длина циркуляционного насоса | 180 мм |
---|---|
Ширина | 10.1 см |
Высота | 18 см |
Длина | 13 см |
Вес | 2 кг |
Особенности
Плавный пуск двигателя | |
---|---|
Режущая насадка | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии Wilo Star-Z 25/2 EM
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
695,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
695,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 776,08 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 695,00 б.р. | -81,08 |
Апрель 2024 | 695,00 б.р. | 0 |
Май 2024 | 695,00 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 695,00 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 695,00 б.р. | 0 |
Август 2024 | 695,00 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 695,00 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 695,00 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 695,00 б.р. | 0 |
Декабрь 2024 | 695,00 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
Wilo Star-Z 25/2 EM | Grandfar GS20-12-180U | Grandfar ZPS20-12-180 | Grandfar GS20-12-180 | GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180 (95047504) | GRUNDFOS ALPHA2 32-60 180 (95047513) | GRUNDFOS UP 20-30 N | |
Цена | от 695,00 б.р. | от 420,00 б.р. | от 351,00 б.р. | от 294,00 б.р. | от 1 232,80 б.р. | от 1 355,85 б.р. | |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный |
Пропускная способность | 3.1 м3/час | 3.1 м3/час | 3.1 м3/час | 3.1 м3/час | 3.1 м3/час | 3.1 м3/час | 3.1 м3/час |
Макс. напор | 2 м | 12 м | 12 м | 12 м | 6 м | 6 м | 2.75 м |
Потребляемая мощность | 46 Вт | 245 Вт | 245 Вт | 245 Вт | 45 Вт | 34 Вт | 75 Вт |
Отзывы о Wilo Star-Z 25/2 EM