Насос UNIPUMP UPF 40-120
997,95 – 1 130,13 б.р.
Сравнить все цены (4)
- belsklad: 1 002,96 б.р.
- 21vek.by: 1 002,96 б.р.
- MULTICOM: 997,95 б.р.
- Newton.by: 1 130,13 б.р.
поверхностный (циркуляционный), для чистой воды, пропускная способность: 12 м3/час, напор: 12 м, мощность: 700 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | циркуляционный |
Ротора | ''мокрый'' |
Пропускная способность | 12 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 12 м |
Потребляемая мощность | 700 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Механизм насоса | центробежный |
---|
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 110 °C |
---|---|
Окружающей среды, макс | 40 °C |
Габариты
Монтажная длина циркуляционного насоса | 250 мм |
---|---|
Ширина | 25 см |
Высота | 23.4 см |
Длина | 29.7 см |
Вес | 15.3 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии UNIPUMP UPF 40-120
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
996,99 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 046,23 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 1 469,89 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 509,30 б.р. | +39,41 |
Февраль 2024 | 1 451,59 б.р. | -57,71 |
Март 2024 | 1 331,38 б.р. | -120,21 |
Апрель 2024 | 1 302,83 б.р. | -28,55 |
Май 2024 | 1 441,08 б.р. | +138,25 |
Июнь 2024 | 1 445,20 б.р. | +4,12 |
Июль 2024 | 1 498,47 б.р. | +53,27 |
Август 2024 | 1 489,18 б.р. | -9,29 |
Сентябрь 2024 | 1 132,45 б.р. | -356,73 |
Октябрь 2024 | 1 041,76 б.р. | -90,69 |
Сравнивают с UNIPUMP UPF 40-120
Полное сравнениеUNIPUMP UPF 40-120 | Техноприбор Ручеек-1 | UNIPUMP Sub 407 P | Техноприбор РУЧЕЕК-1, кабель 15 м | Техноприбор РУЧЕЕК-1, кабель 10 м | Patriot VP 24A | Patriot F 300 | |
Цена | от 997,95 б.р. | от 182,70 б.р. | от 207,62 б.р. | от 123,60 б.р. | от 84,84 б.р. | от 74,00 б.р. | от 92,30 б.р. |
Насоса | поверхностный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | колодезный | дренажный | колодезный | колодезный | дренажный | ||
Поверхностного насоса | циркуляционный | ||||||
Пропускная способность | 12 м3/час | 1.05 м3/час | 7.2 м3/час | 1.05 м3/час | 1.05 м3/час | 1.08 м3/час | 3.5 м3/час |
Макс. напор | 12 м | 60 м | 8 м | 60 м | 40 м | 72 м | 5 м |
Отзывы о UNIPUMP UPF 40-120