Насос UNIPUMP QB 70
253,20 – 278,87 б.р.
Сравнить все цены (5)
- belsklad: 253,57 б.р.
- MULTICOM: 253,20 б.р.
- 21vek.by: 253,57 б.р.
- Newton.by: 278,87 б.р.
- Force: 273,30 б.р.
поверхностный (обычный), для чистой воды, пропускная способность: 2.4 м3/час, напор: 45 м, погружение до 5 м, мощность: 550 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | обычный |
Пропускная способность | 2.4 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 45 м |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Конструкция
Механизм насоса | вихревой |
---|---|
Диаметр разъема соединения | 1'' |
Диаметр выходного отверстия | 1 |
Глубина погружения | 5 м |
Размер фильтруемых частиц | 0.1 мм |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|
Габариты
Ширина | 14.5 см |
---|---|
Высота | 18 см |
Длина | 28 см |
Вес | 5.8 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии UNIPUMP QB 70
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
240,10 б.р.
Средняя цена за последний месяц
265,61 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 231,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 249,14 б.р. | +18,14 |
Февраль 2024 | 249,94 б.р. | +0,80 |
Март 2024 | 245,95 б.р. | -3,99 |
Апрель 2024 | 245,52 б.р. | -0,43 |
Май 2024 | 245,20 б.р. | -0,32 |
Июнь 2024 | 247,40 б.р. | +2,20 |
Июль 2024 | 253,57 б.р. | +6,17 |
Август 2024 | 252,94 б.р. | -0,63 |
Сентябрь 2024 | 252,27 б.р. | -0,67 |
Октябрь 2024 | 252,43 б.р. | +0,16 |
Сравнивают с UNIPUMP QB 70
Полное сравнениеUNIPUMP QB 70 | UNIPUMP QB 60 | UNIPUMP JET 60 S | UNIPUMP JET 40 S | DGM BP-05D | UNIPUMP JS 60 | Patriot Garden QB80 | |
Цена | от 253,20 б.р. | от 164,81 б.р. | от 278,09 б.р. | от 248,83 б.р. | от 91,40 б.р. | от 337,73 б.р. | от 152,20 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный |
Пропускная способность | 2.4 м3/час | 1.8 м3/час | 2.16 м3/час | 1.8 м3/час | 2.2 м3/час | 2.4 м3/час | 3.18 м3/час |
Макс. напор | 45 м | 35 м | 30 м | 30 м | 38 м | 33 м | 75 м |
Потребляемая мощность | 550 Вт | 370 Вт | 450 Вт | 370 Вт | 500 Вт | 450 Вт | 750 Вт |
Отзывы о UNIPUMP QB 70