Насос UNIPUMP FEKACUT V2200DF
1 259,52 – 1 417,94 б.р.
Сравнить все цены (5)
- belsklad: 1 259,52 б.р.
- Force: 1 366,70 б.р.
- MULTICOM: 1 259,52 б.р.
- 21vek.by: 1 259,52 б.р.
- Newton.by: 1 417,94 б.р.
погружной (фекальный), для грязной воды, пропускная способность: 31.2 м3/час, напор: 10 м, погружение до 5 м, мощность: 2200 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 31.2 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 10 м |
Потребляемая мощность | 2 200 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 3'' |
---|---|
Диаметр выходного отверстия | 3 |
Глубина погружения | 5 м |
Размер фильтруемых частиц | 30 мм |
Тип выключателя | поплавковый |
Вода
Качество воды | грязная |
---|
Воды, макс | 40 °C |
---|---|
Окружающей среды, макс | 40 °C |
Окружающей среды, мин | 1 °C |
Особенности
Режущая насадка | |
---|---|
Автоматический контроль уровня воды | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии UNIPUMP FEKACUT V2200DF
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 259,52 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 322,16 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 1 255,69 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 239,47 б.р. | -16,22 |
Февраль 2024 | 1 224,32 б.р. | -15,15 |
Март 2024 | 1 219,08 б.р. | -5,24 |
Апрель 2024 | 1 217,51 б.р. | -1,57 |
Май 2024 | 1 218,59 б.р. | +1,08 |
Июнь 2024 | 1 218,44 б.р. | -0,15 |
Июль 2024 | 1 253,52 б.р. | +35,08 |
Август 2024 | 1 259,52 б.р. | +6,00 |
Сентябрь 2024 | 1 259,52 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 1 257,65 б.р. | -1,87 |
Сравнивают с UNIPUMP FEKACUT V2200DF
Полное сравнениеUNIPUMP FEKACUT V2200DF | ДЖИЛЕКС Фекальник 260/10 Н | UNIPUMP FEKACUT V1800DF | UNIPUMP FEKACUT V1300DF | UNIPUMP FEKACUT V1100DF | ВИХРЬ ФН-1100Л | IBO FURIATKA 1500 | |
Цена | от 1 259,52 б.р. | от 290,60 б.р. | от 1 178,01 б.р. | от 890,14 б.р. | от 823,82 б.р. | от 466,05 б.р. | от 715,40 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | фекальный | фекальный | фекальный | фекальный | фекальный | фекальный | фекальный |
Пропускная способность | 31.2 м3/час | 15.6 м3/час | 24 м3/час | 18 м3/час | 13.8 м3/час | 14 м3/час | 18 м3/час |
Макс. напор | 10 м | 10 м | 10 м | 12 м | 8 м | 9 м | 18 м |
Потребляемая мощность | 2 200 Вт | 800 Вт | 1 800 Вт | 1 300 Вт | 1 100 Вт | 1 100 Вт | 1 500 Вт |
Отзывы о UNIPUMP FEKACUT V2200DF