Насос UNIPUMP АКВАРОБОТ ВИБРА 2-40Н
387,75 – 427,05 б.р.
Сравнить все цены (5)
- belsklad: 388,31 б.р.
- Newton.by: 427,05 б.р.
- MULTICOM: 387,75 б.р.
- 21vek.by: 388,31 б.р.
- Force: 402,50 б.р.
погружной (колодезный), для чистой воды, пропускная способность: 1.6 м3/час, напор: 75 м, погружение до 40 м
Общие характеристики
Насоса | погружной |
---|---|
Погружного насоса | колодезный |
Пропускная способность | 1.6 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 75 м |
Потребляемая мощность | 245 Вт |
Номинальная мощность | 245 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Объем гидробака | 2 л |
---|---|
Механизм насоса | вибрационный |
Диаметр разъема соединения | 1'' |
Диаметр выходного отверстия | 1 |
Глубина погружения | 40 м |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии UNIPUMP АКВАРОБОТ ВИБРА 2-40Н
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
382,34 б.р.
Средняя цена за последний месяц
402,45 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 353,59 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 379,70 б.р. | +26,11 |
Февраль 2024 | 381,58 б.р. | +1,88 |
Март 2024 | 373,35 б.р. | -8,23 |
Апрель 2024 | 370,09 б.р. | -3,26 |
Май 2024 | 375,49 б.р. | +5,40 |
Июнь 2024 | 375,98 б.р. | +0,49 |
Июль 2024 | 386,43 б.р. | +10,45 |
Август 2024 | 386,68 б.р. | +0,25 |
Сентябрь 2024 | 386,43 б.р. | -0,25 |
Октябрь 2024 | 386,37 б.р. | -0,06 |
Сравнивают с UNIPUMP АКВАРОБОТ ВИБРА 2-40Н
Полное сравнениеUNIPUMP АКВАРОБОТ ВИБРА 2-40Н | Brado DWP-40 | Техноприбор Ручеек-1, кабель 40 м | UNIPUMP ECO FLOAT-1 | ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 А | Patriot VP 16A | Patriot SP 3250S | |
Цена | от 387,75 б.р. | от 198,00 б.р. | от 112,26 б.р. | от 686,00 б.р. | от 612,17 б.р. | от 71,46 б.р. | от 199,50 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | колодезный | скважинный | колодезный | колодезный | колодезный | колодезный | скважинный |
Пропускная способность | 1.6 м3/час | 2.1 м3/час | 1.5 м3/час | 5.1 м3/час | 3.3 м3/час | 1.08 м3/час | 1.92 м3/час |
Макс. напор | 75 м | 72 м | 40 м | 35 м | 75 м | 72 м | 80 м |
Потребляемая мощность | 245 Вт | 400 Вт | 225 Вт | 900 Вт | 300 Вт | 750 Вт |
Отзывы о UNIPUMP АКВАРОБОТ ВИБРА 2-40Н