Насос UNIPUMP АКВАРОБОТ JS 60-24
453,56 – 498,81 б.р.
Сравнить все цены (4)
- belsklad: 453,56 б.р.
- Newton.by: 498,81 б.р.
- 21vek.by: 453,56 б.р.
- MULTICOM: 453,56 б.р.
поверхностный (насосная станция), для чистой воды, функция повышения давления, пропускная способность: 2.4 м3/час, напор: 33 м, погружение до 8 м, мощность: 450 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | насосная станция |
Пропускная способность | 2.4 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 33 м |
Потребляемая мощность | 450 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Объем гидробака | 24 л |
---|---|
Тип эжектора | встроенный |
Глубина погружения | 8 м |
Размер фильтруемых частиц | 1 мм |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|
Особенности
Режущая насадка | |
---|---|
Автоматический контроль уровня воды | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии UNIPUMP АКВАРОБОТ JS 60-24
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
453,56 б.р.
Средняя цена за последний месяц
474,55 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 426,39 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 459,58 б.р. | +33,19 |
Февраль 2024 | 459,74 б.р. | +0,16 |
Март 2024 | 451,63 б.р. | -8,11 |
Апрель 2024 | 450,80 б.р. | -0,83 |
Май 2024 | 451,17 б.р. | +0,37 |
Июнь 2024 | 431,21 б.р. | -19,96 |
Июль 2024 | 442,05 б.р. | +10,84 |
Август 2024 | 444,19 б.р. | +2,14 |
Сентябрь 2024 | 452,31 б.р. | +8,12 |
Октябрь 2024 | 453,45 б.р. | +1,14 |
Сравнивают с UNIPUMP АКВАРОБОТ JS 60-24
Полное сравнениеUNIPUMP АКВАРОБОТ JS 60-24 | Omnigena JET-100A 24л | UNIPUMP АКВАРОБОТ JS 60 | UNIPUMP АКВАРОБОТ JET 60 S | UNIPUMP AUTO JS 60 (5 л) | UNIPUMP AUTO JS 60 (50 л) | Eco GFI-1203 | |
Цена | от 453,56 б.р. | от 637,00 б.р. | от 383,45 б.р. | от 326,16 б.р. | от 367,60 б.р. | от 383,36 б.р. | от 395,90 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция |
Пропускная способность | 2.4 м3/час | 2.8 м3/час | 2.4 м3/час | 2.4 м3/час | 2.4 м3/час | 2.4 м3/час | 3.6 м3/час |
Макс. напор | 33 м | 50 м | 33 м | 33 м | 33 м | 33 м | 48 м |
Потребляемая мощность | 450 Вт | 1 100 Вт | 450 Вт | 450 Вт | 450 Вт | 450 Вт | 1 200 Вт |
Отзывы о UNIPUMP АКВАРОБОТ JS 60-24