Насос Total TWP87506
293,60 – 347,24 б.р.
Сравнить все цены (7)
- sds-plus.by: 293,60 б.р.
- Emmet: 293,60 б.р.
- MULTICOM: 316,62 б.р.
- 21vek.by: 316,62 б.р.
- Newton.by: 347,24 б.р.
- Geon: 316,62 б.р.
погружной (дренажный), средней степени загрязненности, пропускная способность: 13 м3/час, напор: 8 м, погружение до 7 м
Общие характеристики
Пропускная способность | 13 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 8 м |
Номинальная мощность | 750 Вт |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 1'' |
---|---|
Глубина погружения | 7 м |
Тип выключателя | поплавковый |
Вода
Качество воды | средней степени загрязненности |
---|
Габариты
Вес | 6 кг |
---|
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии Total TWP87506
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
293,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
321,34 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 279,44 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 282,27 б.р. | +2,83 |
Февраль 2024 | 286,43 б.р. | +4,16 |
Март 2024 | 296,10 б.р. | +9,67 |
Апрель 2024 | 295,22 б.р. | -0,88 |
Май 2024 | 305,40 б.р. | +10,18 |
Июнь 2024 | 306,48 б.р. | +1,08 |
Июль 2024 | 284,65 б.р. | -21,83 |
Август 2024 | 284,17 б.р. | -0,48 |
Сентябрь 2024 | 280,07 б.р. | -4,10 |
Октябрь 2024 | 284,82 б.р. | +4,75 |
Похожие товары
Полное сравнение
Total TWP87506 | ДИОЛД НД-800-01 | Aquor AP551F | ДИОЛД НД-500-01 | STANLEY SXUP400PCE | STANLEY SXUP750PTE | STANLEY SXUP750XCE | |
Цена | от 293,60 б.р. | от 159,66 б.р. | от 141,75 б.р. | от 130,98 б.р. | |||
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный |
Пропускная способность | 13 м3/час | 13 м3/час | 11 м3/час | 7 м3/час | 9 м3/час | 13.5 м3/час | 11.5 м3/час |
Потребляемая мощность | 800 Вт | 550 Вт | 500 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 750 Вт |
Отзывы о Total TWP87506