Насос SunSun CFP-8000

521,22 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 21vek.by: 521,22 б.р.
- MULTICOM: 521,22 б.р.
Тип: погружной (фонтанный), для чистой воды
Пропускная способность: 8 м3/час
Напор: 3.2 м
Мощность: 70 Вт
Общие характеристики
Назначение | водоотведение |
---|
Пропускная способность | 8 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 3.2 м |
Потребляемая мощность | 70 Вт |
Повышение давления | |
Напряжение | 220 В |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Габариты
Ширина | 30 см |
---|---|
Высота | 16.5 см |
Длина | 21 см |
Вес | 3.3 кг |
Длина кабеля | 10 м |
Особенности
Плавный пуск двигателя | |
---|---|
Режущая насадка | |
Автоматический контроль уровня воды | |
Защита от перегрева | |
Защита от сухого хода | |
Материал корпуса | пластик |
Фото

Фотографии SunSun CFP-8000
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
511,77 б.р.
Средняя цена за последний месяц
518,70 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июль 2024 | 450,07 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 454,88 б.р. | +4,81 |
Сентябрь 2024 | 484,88 б.р. | +30,00 |
Октябрь 2024 | 475,34 б.р. | -9,54 |
Ноябрь 2024 | 473,79 б.р. | -1,55 |
Декабрь 2024 | 491,94 б.р. | +18,15 |
Январь 2025 | 495,64 б.р. | +3,70 |
Февраль 2025 | 505,54 б.р. | +9,90 |
Март 2025 | 511,13 б.р. | +5,59 |
Апрель 2025 | 528,91 б.р. | +17,78 |
Май 2025 | 520,33 б.р. | -8,58 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
|
Цена | от 521,22 б.р. | |
Насоса | погружной | погружной |
Погружного насоса | фонтанный | фонтанный |
Пропускная способность | 8 м3/час | 4.5 м3/час |
Потребляемая мощность | 70 Вт | 65 Вт |
Отзывы о SunSun CFP-8000