Насос PUMPMAN JET80
424,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- belsklad: 424,00 б.р.
поверхностный (обычный), для чистой воды, пропускная способность: 2.7 м3/час, напор: 45 м, погружение до 9 м, мощность: 600 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | обычный |
Пропускная способность | 2.7 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 45 м |
Потребляемая мощность | 600 Вт |
Конструкция
Диаметр выходного отверстия | 1 |
---|---|
Глубина погружения | 9 м |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 45 °C |
---|
Габариты
Вес | 12.4 кг |
---|
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии PUMPMAN JET80
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
424,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
424,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 406,00 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 406,00 б.р. | 0 |
Май 2024 | 406,00 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 406,00 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 406,00 б.р. | 0 |
Август 2024 | 406,00 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 406,00 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 418,19 б.р. | +12,19 |
Похожие товары
Полное сравнение
PUMPMAN JET80 | PUMPMAN QB70 | Maxpump JSW 900D | Total TWP15506 | ДИОЛД НП-560-02 | JEMIX QB-70 | ДИОЛД НП-560-01 | |
Цена | от 424,00 б.р. | от 314,42 б.р. | от 272,58 б.р. | от 261,68 б.р. | от 218,58 б.р. | от 198,00 б.р. | |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный |
Пропускная способность | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час |
Потребляемая мощность | 600 Вт | 550 Вт | 900 Вт | 560 Вт | 550 Вт | 560 Вт | |
Глубина погружения | 9 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
Отзывы о PUMPMAN JET80