Насос PUMPMAN GRS25/6
197,00 – 217,60 б.р.
Сравнить все цены (4)
- belsklad: 197,00 б.р.
- MULTICOM: 200,88 б.р.
- 21vek.by: 197,00 б.р.
- Newton.by: 217,60 б.р.
поверхностный (циркуляционный), для чистой воды, пропускная способность: 3.3 м3/час, напор: 6 м, мощность: 100 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | циркуляционный |
Пропускная способность | 3.3 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 6 м |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Номинальная мощность | 40 Вт |
Конструкция
Диаметр выходного отверстия | 11/2 |
---|
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 110 °C |
---|---|
Воды, мин | 2 °C |
Габариты
Монтажная длина циркуляционного насоса | 180 мм |
---|---|
Длина | 18 см |
Вес | 2.6 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии PUMPMAN GRS25/6
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
133,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
162,13 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 151,09 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 168,02 б.р. | +16,93 |
Февраль 2024 | 149,19 б.р. | -18,83 |
Март 2024 | 148,41 б.р. | -0,78 |
Апрель 2024 | 145,28 б.р. | -3,13 |
Май 2024 | 144,55 б.р. | -0,73 |
Июнь 2024 | 147,74 б.р. | +3,19 |
Июль 2024 | 146,18 б.р. | -1,56 |
Август 2024 | 162,81 б.р. | +16,63 |
Сентябрь 2024 | 161,63 б.р. | -1,18 |
Октябрь 2024 | 151,81 б.р. | -9,82 |
Похожие товары
Полное сравнение
PUMPMAN GRS25/6 | PUMPMAN GRS 20/6-130 | SPERONI SCR 25/60-180 tre velocita | IBO OHI 32-60/180 | PUMPMAN GRS32/6 | Altstream 32/6-180 ALT-N | IBO OHI 15-60/130 | |
Цена | от 197,00 б.р. | от 194,00 б.р. | от 186,02 б.р. | от 184,86 б.р. | от 210,94 б.р. | от 175,90 б.р. | от 171,57 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный |
Пропускная способность | 3.3 м3/час | 3.3 м3/час | 3.3 м3/час | 3.3 м3/час | 3.3 м3/час | 3.3 м3/час | 3.3 м3/час |
Потребляемая мощность | 100 Вт | 93 Вт | 100 Вт | 93 Вт | 100 Вт | 93 Вт | 93 Вт |
Отзывы о PUMPMAN GRS25/6