Насос PUMPMAN 3STM3-27
Похожие товары
Полное сравнение
PUMPMAN 3STM3-27 нет в продаже
Смотреть другие насосы PUMPMAN или все насосы
Тип: погружной (скважинный), для чистой воды
Пропускная способность: 3 м3/час
Напор: 115 м
Мощность: 750 Вт
Особенности: разъем соединения: 1"
Общие характеристики
| Назначение | водоснабжение |
|---|
| Насоса | погружной |
|---|---|
| Погружного насоса | скважинный |
| Пропускная способность | 3 м3/час |
|---|---|
| Макс. напор | 115 м |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Повышение давления | |
| Напряжение | 220 В |
Конструкция
| Механизм насоса | центробежный |
|---|---|
| Диаметр скважинного насоса | 75 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1'' |
| Диаметр выходного отверстия | 1 |
Вода
| Качество воды | чистая |
|---|
| Воды, макс | 35 °C |
|---|---|
| Воды, мин | 5 °C |
| Окружающей среды, макс | 40 °C |
| Окружающей среды, мин | 5 °C |
Габариты
| Ширина | 7.5 см |
|---|---|
| Длина | 7.5 см |
| Длина кабеля | 20 м |
Особенности
| Режущая насадка | |
|---|---|
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Фото
Фотографии PUMPMAN 3STM3-27
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Январь 2025 | 997,98 б.р. | |
|---|---|---|
| Февраль 2025 | 990,35 б.р. | -7,63 |
| Март 2025 | 997,49 б.р. | +7,14 |
| Апрель 2025 | 994,69 б.р. | -2,80 |
| Май 2025 | 995,35 б.р. | +0,66 |
| Июнь 2025 | 988,73 б.р. | -6,62 |
| Июль 2025 | 998,14 б.р. | +9,41 |
| Август 2025 | 998,74 б.р. | +0,60 |
| Сентябрь 2025 | 1 003,50 б.р. | +4,76 |
| Октябрь 2025 | 1 000,84 б.р. | -2,66 |
| Ноябрь 2025 | 1 012,65 б.р. | +11,81 |

Отзывы о PUMPMAN 3STM3-27