Насос Парма НД-900/35П

157,00 – 183,88 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Geon: 183,88 б.р.
- MULTICOM: 171,23 б.р.
- Force: 157,00 б.р.
погружной (дренажный), для грязной воды, пропускная способность: 14 м3/час, напор: 8.5 м, погружение до 5 м, мощность: 900 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 14 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 8.5 м |
Потребляемая мощность | 900 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Глубина погружения | 5 м |
---|---|
Размер фильтруемых частиц | 35 мм |
Тип выключателя | поплавковый |
Вода
Качество воды | грязная |
---|
Габариты
Вес | 6.1 кг |
---|
Особенности
Защита от сухого хода |
---|
Фото

Фотографии Парма НД-900/35П
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
150,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
159,41 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 162,91 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 161,03 б.р. | -1,88 |
Май 2024 | 157,62 б.р. | -3,41 |
Июнь 2024 | 151,88 б.р. | -5,74 |
Июль 2024 | 160,63 б.р. | +8,75 |
Август 2024 | 141,40 б.р. | -19,23 |
Сентябрь 2024 | 139,06 б.р. | -2,34 |
Октябрь 2024 | 137,36 б.р. | -1,70 |
Ноябрь 2024 | 142,40 б.р. | +5,04 |
Декабрь 2024 | 151,92 б.р. | +9,52 |
Январь 2025 | 154,15 б.р. | +2,23 |
Сравнивают с Парма НД-900/35П
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 157,00 б.р. | от 203,38 б.р. | от 167,90 б.р. | от 120,20 б.р. | от 157,00 б.р. | от 143,60 б.р. | от 257,00 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный | дренажный |
Пропускная способность | 14 м3/час | 13.8 м3/час | 13.98 м3/час | 13 м3/час | 15.7 м3/час | 14 м3/час | 16.2 м3/час |
Макс. напор | 8.5 м | 7.5 м | 8.5 м | 7 м | 10 м | 10 м | 11 м |
Потребляемая мощность | 900 Вт | 950 Вт | 1 100 Вт | 810 Вт | 1 120 Вт | 920 Вт | 1 200 Вт |
Отзывы о Парма НД-900/35П