Насос Karcher BP 5 Home&Garden
1 015,19 – 1 180,07 б.р.
Сравнить все цены (6)
- Geon: 1 015,19 б.р.
- Emmet: 1 115,00 б.р.
- Force: 1 051,80 б.р.
- MULTICOM: 1 030,54 б.р.
- Newton.by: 1 180,07 б.р.
- Удачник: 1 115,00 б.р.
поверхностный (обычный), для чистой воды, пропускная способность: 6 м3/час, напор: 48 м, погружение до 8 м, мощность: 1000 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | обычный |
Пропускная способность | 6 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 48 м |
Потребляемая мощность | 1 000 Вт |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 1'' |
---|---|
Диаметр выходного отверстия | 1 |
Глубина погружения | 8 м |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|
Габариты
Ширина | 23.5 см |
---|---|
Высота | 30 см |
Длина | 50 см |
Вес | 12.5 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии Karcher BP 5 Home&Garden
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
859,74 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 131,27 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 917,39 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 968,89 б.р. | +51,50 |
Февраль 2024 | 940,34 б.р. | -28,55 |
Март 2024 | 952,93 б.р. | +12,59 |
Апрель 2024 | 926,30 б.р. | -26,63 |
Май 2024 | 962,04 б.р. | +35,74 |
Июнь 2024 | 897,14 б.р. | -64,90 |
Июль 2024 | 974,44 б.р. | +77,30 |
Август 2024 | 900,44 б.р. | -74,00 |
Сентябрь 2024 | 942,57 б.р. | +42,13 |
Октябрь 2024 | 937,58 б.р. | -4,99 |
Сравнивают с Karcher BP 5 Home&Garden
Полное сравнениеKarcher BP 5 Home&Garden | Metabo P 4500 Inox | Patriot R 1200 INOX | UNIPUMP MH-400C | Omnigena MH 1800 INOX | ECO GFI-13P | Metabo HWWI 3500/25 Inox | |
Цена | от 1 015,19 б.р. | от 802,70 б.р. | от 287,20 б.р. | от 771,60 б.р. | от 1 058,00 б.р. | от 250,67 б.р. | от 880,00 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | насосная станция |
Пропускная способность | 6 м3/час | 4.5 м3/час | 3.8 м3/час | 9 м3/час | 10.2 м3/час | 3.6 м3/час | 3.5 м3/час |
Макс. напор | 48 м | 48 м | 48 м | 48 м | 48 м | 48 м | 45 м |
Потребляемая мощность | 1 000 Вт | 1 300 Вт | 1 200 Вт | 1 500 Вт | 1 800 Вт | 1 200 Вт | 1 100 Вт |
Отзывы о Karcher BP 5 Home&Garden