Насос GRUNDFOS UPS 32-40 180
528,00 – 660,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- belsklad: 660,00 б.р.
- 21vek.by: 660,00 б.р.
- Зид Бай: 528,00 б.р.
- MULTICOM: 645,32 б.р.
поверхностный (циркуляционный), для чистой воды, пропускная способность: 3 м3/час, напор: 3.6 м, мощность: 45 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | циркуляционный |
Ротора | ''мокрый'' |
Пропускная способность | 3 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 3.6 м |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
Номинальная мощность | 25 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 2'' |
---|---|
Диаметр выходного отверстия | 2 |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 110 °C |
---|---|
Воды, мин | 2 °C |
Окружающей среды, макс | 40 °C |
Габариты
Монтажная длина циркуляционного насоса | 180 мм |
---|---|
Ширина | 12.2 см |
Высота | 14.1 см |
Длина | 18 см |
Вес | 2.6 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии GRUNDFOS UPS 32-40 180
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
528,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
571,45 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 453,80 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 465,53 б.р. | +11,73 |
Февраль 2024 | 460,23 б.р. | -5,30 |
Март 2024 | 510,21 б.р. | +49,98 |
Апрель 2024 | 674,30 б.р. | +164,09 |
Май 2024 | 664,49 б.р. | -9,81 |
Июнь 2024 | 541,33 б.р. | -123,16 |
Июль 2024 | 528,52 б.р. | -12,81 |
Август 2024 | 528,00 б.р. | -0,52 |
Сентябрь 2024 | 526,51 б.р. | -1,49 |
Октябрь 2024 | 528,00 б.р. | +1,49 |
Сравнивают с GRUNDFOS UPS 32-40 180
Полное сравнениеGRUNDFOS UPS 32-40 180 | Wilo Star-RS 25/4 | GRUNDFOS UPS 25-40 130 | GRUNDFOS UPS 20-40 130 | GRUNDFOS UP 15-14 B PM | Grundfos ALPHA1 L 25-60 130 | UNIPUMP LPA 25-60 | |
Цена | от 528,00 б.р. | от 413,00 б.р. | от 527,85 б.р. | от 531,30 б.р. | от 680,80 б.р. | от 960,13 б.р. | от 364,26 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный |
Пропускная способность | 3 м3/час | 3 м3/час | 3 м3/час | 3 м3/час | 0.6 м3/час | 3.6 м3/час | 3 м3/час |
Макс. напор | 3.6 м | 4 м | 3.8 м | 3.8 м | 1.2 м | 6 м | 6 м |
Потребляемая мощность | 45 Вт | 48 Вт | 45 Вт | 45 Вт | 25 Вт | 45 Вт | 45 Вт |
Отзывы о GRUNDFOS UPS 32-40 180