Насос GRUNDFOS SQE 2-70
3 486,70 б.р.
Сравнить все цены (1)
- belsklad: 3 486,70 б.р.
погружной (скважинный), для чистой воды, пропускная способность: 3 м3/час, напор: 89 м, мощность: 1650 Вт
Общие характеристики
Насоса | погружной |
---|---|
Погружного насоса | скважинный |
Пропускная способность | 3.4 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 89 м |
Потребляемая мощность | 1 650 Вт |
Номинальная мощность | 1 150 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр скважинного насоса | 74 мм |
---|---|
Диаметр разъема соединения | 1.25'' |
Диаметр выходного отверстия | 1 |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|
Габариты
Высота | 76.8 см |
---|---|
Вес | 5.4 кг |
Особенности
Плавный пуск двигателя | |
---|---|
Режущая насадка | |
Автоматический контроль уровня воды | |
Защита от перегрева | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии GRUNDFOS SQE 2-70
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 487,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 506,41 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 3 222,47 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 3 168,72 б.р. | -53,75 |
Март 2024 | 3 224,75 б.р. | +56,03 |
Апрель 2024 | 3 313,97 б.р. | +89,22 |
Май 2024 | 3 315,72 б.р. | +1,75 |
Июнь 2024 | 3 361,71 б.р. | +45,99 |
Июль 2024 | 3 434,21 б.р. | +72,50 |
Август 2024 | 3 446,83 б.р. | +12,62 |
Сентябрь 2024 | 3 759,32 б.р. | +312,49 |
Октябрь 2024 | 3 586,84 б.р. | -172,48 |
Ноябрь 2024 | 3 576,66 б.р. | -10,18 |
Похожие товары
Полное сравнение
GRUNDFOS SQE 2-70 | UNIPUMP MINI ECO 2-68 | AV Engineering Ageless-3-2100/60-2/21 | A&P Ageless-3-2100/60-2/21 | A&P Ageless-3-2100/60-2/21-A | IBO 6SD 25/7A | UNIPUMP ЭЦВ 6-27-48 | |
Цена | от 3 486,70 б.р. | от 688,61 б.р. | от 433,40 б.р. | от 372,20 б.р. | от 342,61 б.р. | ||
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный | скважинный |
Пропускная способность | 3.4 м3/час | 4 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 55 м3/час | 38.82 м3/час |
Потребляемая мощность | 1 650 Вт | 750 Вт | 550 Вт | 550 Вт | 550 Вт | 7 500 Вт | 5 500 Вт |
Глубина погружения | 40 м | 75 м | 75 м | 75 м | 70 м |
Отзывы о GRUNDFOS SQE 2-70