Насос Grandfar PW370
214,73 – 283,50 б.р.
Сравнить все цены (9)
- belsklad: 283,50 б.р.
- Maximal.by: 270,00 б.р.
- Geon: 255,46 б.р.
- 5 элемент: 283,50 б.р.
- Emmet: 283,50 б.р.
- 21vek.by: 214,73 б.р.
поверхностный (обычный), для чистой воды, пропускная способность: 2.4 м3/час, напор: 36 м, погружение до 8 м, мощность: 370 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | обычный |
Пропускная способность | 2.4 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 36 м |
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Давление | 3.6 бар |
Повышение давления |
Конструкция
Объем гидробака | 2 л |
---|---|
Механизм насоса | вихревой |
Диаметр разъема соединения | 1'' |
Глубина погружения | 8 м |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 40 °C |
---|---|
Воды, мин | 1 °C |
Окружающей среды, макс | 40 °C |
Окружающей среды, мин | 1 °C |
Фото
Фотографии Grandfar PW370
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
214,73 б.р.
Средняя цена за последний месяц
255,15 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 249,19 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 237,35 б.р. | -11,84 |
Февраль 2024 | 236,77 б.р. | -0,58 |
Март 2024 | 264,86 б.р. | +28,09 |
Апрель 2024 | 269,68 б.р. | +4,82 |
Май 2024 | 270,00 б.р. | +0,32 |
Июнь 2024 | 270,00 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 270,00 б.р. | 0 |
Август 2024 | 270,00 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 264,03 б.р. | -5,97 |
Октябрь 2024 | 250,90 б.р. | -13,13 |
Сравнивают с Grandfar PW370
Полное сравнениеGrandfar PW370 | Grandfar JSWm110 | ECO GFI-07P | Omnigena JET-100A(a) | Daewoo DGP 3500P | Daewoo DGP 4000 INOX | Denzel GP1200Х | |
Цена | от 214,73 б.р. | от 390,00 б.р. | от 240,36 б.р. | от 352,00 б.р. | от 329,00 б.р. | от 396,30 б.р. | от 299,27 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный |
Пропускная способность | 2.4 м3/час | 6 м3/час | 3.1 м3/час | 3.6 м3/час | 3.5 м3/час | 4 м3/час | 3.7 м3/час |
Макс. напор | 36 м | 52 м | 42 м | 50 м | 44 м | 50 м | 46 м |
Потребляемая мощность | 370 Вт | 1 100 Вт | 900 Вт | 1 100 Вт | 900 Вт | 1 300 Вт | 1 200 Вт |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Grandfar PW370