Насос Gardana JY-37
142,97 – 167,86 б.р.
Сравнить все цены (4)
- belsklad: 146,60 б.р.
- Newton.by: 167,86 б.р.
- 21vek.by: 142,97 б.р.
- MULTICOM: 146,60 б.р.
поверхностный (обычный), для чистой воды, пропускная способность: 3 м3/час, напор: 23 м, мощность: 370 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | обычный |
Пропускная способность | 3 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 23 м |
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Повышение давления |
Конструкция
Диаметр разъема соединения | 1'' |
---|---|
Глубина до зеркала воды | 7 м |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|---|
Воды, мин | 1 °C |
Окружающей среды, макс | 45 °C |
Окружающей среды, мин | 1 °C |
Габариты
Ширина | 21 см |
---|---|
Высота | 35 см |
Длина | 21 см |
Вес | 5.5 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии Gardana JY-37
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
140,79 б.р.
Средняя цена за последний месяц
152,31 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 157,49 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 170,41 б.р. | +12,92 |
Февраль 2024 | 171,12 б.р. | +0,71 |
Март 2024 | 140,19 б.р. | -30,93 |
Апрель 2024 | 140,01 б.р. | -0,18 |
Май 2024 | 140,09 б.р. | +0,08 |
Июнь 2024 | 139,31 б.р. | -0,78 |
Июль 2024 | 141,75 б.р. | +2,44 |
Август 2024 | 141,87 б.р. | +0,12 |
Сентябрь 2024 | 142,76 б.р. | +0,89 |
Октябрь 2024 | 143,77 б.р. | +1,01 |
Похожие товары
Полное сравнение
Gardana JY-37 | Quattro Elementi Giardino 801 Ci | BRAIT PNJ-800 | Elitech НС600П | Aquor 1WZB-45 | ДИОЛД НП-800-02 | СТАВР НП-810 | |
Цена | от 142,97 б.р. | от 161,00 б.р. | от 175,63 б.р. | от 179,90 б.р. | от 207,58 б.р. | от 210,84 б.р. | от 220,00 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный | обычный |
Пропускная способность | 3 м3/час | 3 м3/час | 3 м3/час | 3 м3/час | 3 м3/час | 3 м3/час | 3 м3/час |
Макс. напор | 23 м | 50 м | 48 м | 35 м | 48 м | 60 м | 38 м |
Потребляемая мощность | 370 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 600 Вт | 550 Вт | 800 Вт | 810 Вт |
Отзывы о Gardana JY-37