Насос ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50
588,20 – 718,80 б.р.
Сравнить все цены (5)
- belsklad: 718,80 б.р.
- Newton.by: 699,47 б.р.
- Emmet: 705,77 б.р.
- MULTICOM: 617,53 б.р.
- Force: 588,20 б.р.
поверхностный (насосная станция), для чистой воды, пропускная способность: 4.2 м3/час, напор: 45 м, погружение до 9 м, мощность: 1100 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | насосная станция |
Пропускная способность | 4.2 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 50 м |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт |
Конструкция
Объем гидробака | 50 л |
---|---|
Механизм насоса | центробежный |
Тип эжектора | встроенный |
Глубина погружения | 9 м |
Размер фильтруемых частиц | 0.8 мм |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|---|
Воды, мин | 1 °C |
Особенности
Режущая насадка | |
---|---|
Автоматический контроль уровня воды | |
Защита от перегрева | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
556,08 б.р.
Средняя цена за последний месяц
656,16 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 380,18 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 394,94 б.р. | +14,76 |
Февраль 2024 | 458,30 б.р. | +63,36 |
Март 2024 | 567,01 б.р. | +108,71 |
Апрель 2024 | 568,15 б.р. | +1,14 |
Май 2024 | 578,67 б.р. | +10,52 |
Июнь 2024 | 589,16 б.р. | +10,49 |
Июль 2024 | 635,95 б.р. | +46,79 |
Август 2024 | 740,79 б.р. | +104,84 |
Сентябрь 2024 | 759,73 б.р. | +18,94 |
Октябрь 2024 | 650,51 б.р. | -109,22 |
Сравнивают с ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50
Полное сравнениеДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 | DGM BP-1100 | Eco GFP-1200 | ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50 Н | DGM BP-1500 | Eco GFI-904 | Omnigena JET-100A 24л | |
Цена | от 588,20 б.р. | от 299,88 б.р. | от 475,40 б.р. | от 474,38 б.р. | от 310,59 б.р. | от 355,30 б.р. | от 637,00 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция | насосная станция |
Пропускная способность | 4.2 м3/час | 3.1 м3/час | 3.6 м3/час | 4.2 м3/час | 3.6 м3/час | 3.1 м3/час | 2.8 м3/час |
Макс. напор | 50 м | 45 м | 48 м | 50 м | 50 м | 42 м | 50 м |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт | 1 100 Вт | 1 200 Вт | 1 100 Вт | 900 Вт | 1 100 Вт |
Отзывы о ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50