Насос ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50Ч
386,90 – 503,04 б.р.
Сравнить все цены (6)
- belsklad: 467,94 б.р.
- Emmet: 467,94 б.р.
- Newton.by: 406,82 б.р.
- 21vek.by: 503,04 б.р.
- MULTICOM: 392,23 б.р.
- Force: 386,90 б.р.
поверхностный (обычный), пропускная способность: 3.9 м3/час, напор: 45 м, мощность: 1100 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | обычный |
Пропускная способность | 4.2 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 50 м |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт |
Конструкция
Механизм насоса | центробежный |
---|---|
Тип эжектора | встроенный |
Глубина погружения | 9 м |
Размер фильтруемых частиц | 8 мм |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 35 °C |
---|---|
Воды, мин | 1 °C |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50Ч
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
363,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
437,98 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 353,27 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 384,68 б.р. | +31,41 |
Февраль 2024 | 349,41 б.р. | -35,27 |
Март 2024 | 345,26 б.р. | -4,15 |
Апрель 2024 | 366,56 б.р. | +21,30 |
Май 2024 | 382,25 б.р. | +15,69 |
Июнь 2024 | 391,11 б.р. | +8,86 |
Июль 2024 | 390,57 б.р. | -0,54 |
Август 2024 | 385,22 б.р. | -5,35 |
Сентябрь 2024 | 372,29 б.р. | -12,93 |
Октябрь 2024 | 370,24 б.р. | -2,05 |
Сравнивают с ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50Ч
Полное сравнениеДЖИЛЕКС Джамбо 70/50Ч | ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П | ВИХРЬ ПН-1100 | ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 П | ВИХРЬ АСВ-600/20 | ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 П-К "Комфорт" | ВИХРЬ АСВ-800/20Ч | |
Цена | от 386,90 б.р. | от 353,22 б.р. | от 269,45 б.р. | от 328,45 б.р. | от 337,30 б.р. | от 443,31 б.р. | от 351,64 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | обычный | обычный | обычный | обычный | насосная станция | обычный | насосная станция |
Пропускная способность | 4.2 м3/час | 4.2 м3/час | 4.2 м3/час | 3.6 м3/час | 3.3 м3/час | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час |
Макс. напор | 50 м | 50 м | 50 м | 35 м | 35 м | 25 м | 40 м |
Потребляемая мощность | 1 100 Вт | 1 100 Вт | 1 100 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 800 Вт |
Отзывы о ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50Ч