Насос DENZEL DPХ950
220,10 – 249,85 б.р.
Сравнить все цены (5)
- Emmet: 246,18 б.р.
- Newton.by: 249,85 б.р.
- Geon: 246,18 б.р.
- MULTICOM: 230,74 б.р.
- Force: 220,10 б.р.
погружной (дренажный), для чистой воды, пропускная способность: 15.5 м3/час, напор: 8.5 м, мощность: 950 Вт
Общие характеристики
Пропускная способность | 15.5 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 8.5 м |
Потребляемая мощность | 950 Вт |
Повышение давления |
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Особенности
Плавный пуск двигателя | |
---|---|
Режущая насадка | |
Защита от перегрева | |
Защита от сухого хода |
Фото
Фотографии DENZEL DPХ950
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
216,10 б.р.
Средняя цена за последний месяц
234,39 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 233,98 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 242,90 б.р. | +8,92 |
Февраль 2024 | 231,95 б.р. | -10,95 |
Март 2024 | 226,49 б.р. | -5,46 |
Апрель 2024 | 232,79 б.р. | +6,30 |
Май 2024 | 230,02 б.р. | -2,77 |
Июнь 2024 | 236,62 б.р. | +6,60 |
Июль 2024 | 240,00 б.р. | +3,38 |
Август 2024 | 252,67 б.р. | +12,67 |
Сентябрь 2024 | 226,87 б.р. | -25,80 |
Октябрь 2024 | 218,33 б.р. | -8,54 |
Сравнивают с DENZEL DPХ950
Полное сравнениеDENZEL DPХ950 | Oasis DN 266/11 | Patriot F900/S | ДЖИЛЕКС Фекальник 140/6 | ДЖИЛЕКС Фекальник 230/8 | Skiper SP10-2 | Skiper WQ10-2 | |
Цена | от 220,10 б.р. | от 209,40 б.р. | от 215,42 б.р. | от 117,10 б.р. | от 191,70 б.р. | от 279,00 б.р. | от 296,28 б.р. |
Насоса | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Погружного насоса | дренажный | дренажный | дренажный | фекальный | фекальный | фекальный | фекальный |
Пропускная способность | 15.5 м3/час | 15.96 м3/час | 15 м3/час | 8.4 м3/час | 13.8 м3/час | 18 м3/час | 18 м3/час |
Макс. напор | 8.5 м | 11 м | 9 м | 6 м | 8 м | 10 м | 10 м |
Потребляемая мощность | 950 Вт | 1 100 Вт | 900 Вт | 250 Вт | 590 Вт | 2 000 Вт | 2 000 Вт |
Отзывы о DENZEL DPХ950