Насос DAB EVOSTA 2 40-70/180 X
750,44 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 750,44 б.р.
поверхностный (циркуляционный), для чистой воды, пропускная способность: 3.6 м3/час, напор: 6.9 м, мощность: 35 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|---|
Поверхностного насоса | циркуляционный |
Ротора | ''мокрый'' |
Пропускная способность | 3.6 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 6.9 м |
Потребляемая мощность | 35 Вт |
Конструкция
Диаметр выходного отверстия | 2 |
---|
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Воды, макс | 110 °C |
---|---|
Воды, мин | -10 °C |
Габариты
Монтажная длина циркуляционного насоса | 180 мм |
---|---|
Ширина | 9.1 см |
Высота | 18 см |
Длина | 13.4 см |
Вес | 2.35 кг |
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии DAB EVOSTA 2 40-70/180 X
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
724,16 б.р.
Средняя цена за последний месяц
738,86 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 789,24 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 729,83 б.р. | -59,41 |
Апрель 2024 | 721,05 б.р. | -8,78 |
Май 2024 | 721,15 б.р. | +0,10 |
Июнь 2024 | 724,16 б.р. | +3,01 |
Июль 2024 | 724,16 б.р. | 0 |
Август 2024 | 724,16 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 724,16 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 725,10 б.р. | +0,94 |
Похожие товары
Полное сравнение
DAB EVOSTA 2 40-70/180 X | DAB EVOSTA 2 40-70/130 1/2 | Grundfos ALPHA1 L 25-60 180 | DAB EVOSTA 2 40-70/130 | DAB EVOSTA 2 40-70/180 | Grundfos ALPHA1 L 25-60 130 | DAB VA 55/180 X | |
Цена | от 750,44 б.р. | от 706,75 б.р. | от 813,88 б.р. | от 587,02 б.р. | от 587,02 б.р. | от 960,13 б.р. | от 539,98 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный |
Пропускная способность | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час | 3.6 м3/час |
Макс. напор | 6.9 м | 6.9 м | 6 м | 6.9 м | 6.9 м | 6 м | 6 м |
Потребляемая мощность | 35 Вт | 35 Вт | 45 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 45 Вт | 70 Вт |
Отзывы о DAB EVOSTA 2 40-70/180 X