Насос AV ENGINEERING AVE-Titan-RS25-40-130
105,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- belsklad: 105,00 б.р.
поверхностный, для чистой воды, пропускная способность: 2.7 м3/час, напор: 4 м, мощность: 70 Вт
Общие характеристики
Насоса | поверхностный |
---|
Пропускная способность | 2.7 м3/час |
---|---|
Макс. напор | 4 м |
Потребляемая мощность | 70 Вт |
Номинальная мощность | 35 Вт |
Конструкция
Диаметр выходного отверстия | 11/2 |
---|
Вода
Качество воды | чистая |
---|
Габариты
Вес | 3 кг |
---|
Особенности
Режущая насадка |
---|
Фото
Фотографии AV ENGINEERING AVE-Titan-RS25-40-130
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
105,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
105,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 97,00 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 107,80 б.р. | +10,80 |
Май 2024 | 106,78 б.р. | -1,02 |
Июнь 2024 | 107,24 б.р. | +0,46 |
Июль 2024 | 112,47 б.р. | +5,23 |
Август 2024 | 143,19 б.р. | +30,72 |
Сентябрь 2024 | 112,64 б.р. | -30,55 |
Октябрь 2024 | 110,26 б.р. | -2,38 |
Ноябрь 2024 | 106,61 б.р. | -3,65 |
Декабрь 2024 | 105,00 б.р. | -1,61 |
Похожие товары
Полное сравнение
AV ENGINEERING AVE-Titan-RS25-40-130 | A&P Titan-RS25-40-130 (AP118T002) | A&P Titan-RS25-40-180 (AP118T005) | AV Engineering AVE-Titan-RS25-40-180 | Skiper SP25-40-180 | Skiper SP25-40-130 | GREENPUMP LPS 15-40/130 | |
Цена | от 105,00 б.р. | от 104,70 б.р. | от 104,70 б.р. | от 110,00 б.р. | от 98,70 б.р. | от 95,69 б.р. | от 90,00 б.р. |
Насоса | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
Поверхностного насоса | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | |
Пропускная способность | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час | 2.7 м3/час |
Потребляемая мощность | 70 Вт | 70 Вт | 70 Вт | 70 Вт | 72 Вт | 72 Вт | 70 Вт |
Отзывы о AV ENGINEERING AVE-Titan-RS25-40-130