Кухонный стол M-City Лофт 160 462M05253 (бетон портленд/черный)
875,54 – 888,28 б.р.
Сравнить все цены (3)
- MULTICOM: 875,54 б.р.
- Newton.by: 888,28 б.р.
- 21vek.by: 888,28 б.р.
раздвижной стол, прямоугольная форма столешницы, материал столешницы: ЛДСП, цвет столешницы: серый, длина в разложенном состоянии: 2000 мм, габариты(ДхШ): 1600x900 мм
Общие характеристики
Тип стола | кухонный стол |
---|---|
Форма столешницы | прямоугольная |
Материал столешницы | ЛДСП |
Цвет столешницы | серый |
Оттенок | черный, бетон портленд |
Материал ножек | окрашенная сталь |
Цвет ножек | черный |
Конструкция
Конструкция | раздвижной |
---|---|
Регулируемые ножки |
Габариты в разложенном состоянии
Длина в разложенном состоянии | 2 000 мм |
---|---|
Ширина в разложенном состоянии | 900 мм |
Высота в разложенном состоянии | 760 мм |
Габариты и вес
Длина | 1 600 мм |
---|---|
Ширина | 900 мм |
Высота | 760 мм |
Толщина столешницы | 18 мм |
Вес | 47.5 кг |
Фото
Фотографии M-City Лофт 160 462M05253 (бетон портленд/черный)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
875,54 б.р.
Средняя цена за последний месяц
877,43 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 919,64 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 918,63 б.р. | -1,01 |
Март 2024 | 920,31 б.р. | +1,68 |
Апрель 2024 | 915,64 б.р. | -4,67 |
Май 2024 | 926,98 б.р. | +11,34 |
Июнь 2024 | 815,28 б.р. | -111,70 |
Июль 2024 | 930,50 б.р. | +115,22 |
Октябрь 2024 | 833,50 б.р. | -97,00 |
Похожие товары
Полное сравнение
M-City Лофт 160 462M05253 (бетон портленд/черный) | M-City Лофт 160 462M05254 (дуб анкона/белый) | Мебель Импэкс Leset Флер (серый глянец) | Дабер 017 раздвижной С17Р.13.1.10 (опора металл белый/древесина белая) | Дабер 017 раздвижной С17Р.13.2.10 (опора металл черный/древесина белая) | Дабер 017 раздвижной С17Р.13.2.9 (опора металл черный/гикори натуральный) | Трия Портофино СМ(ТД)-105.02.11(1) (серый/стекло серое матовое Lux) | |
Цена | от 875,54 б.р. | от 875,54 б.р. | от 876,87 б.р. | от 872,10 б.р. | от 872,10 б.р. | от 872,10 б.р. | от 882,94 б.р. |
Форма столешницы | прямоугольная | прямоугольная | овальная | овальная | овальная | овальная | прямоугольная |
Материал столешницы | ЛДСП | ЛДСП | ЛДСП | ЛДСП | ЛДСП | ЛДСП | ЛДСП |
Цвет столешницы | серый | бежевый | серый | белый | белый | бежевый | серый |
Длина | 1 600 мм | 1 600 мм | 1 100 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 1 300 мм |
Ширина | 900 мм | 900 мм | 750 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 800 мм |
Отзывы о M-City Лофт 160 462M05253 (бетон портленд/черный)