Лампочка Ultra LED-A60-12W-E27-3000K
Похожие товары
Полное сравнение
Ultra LED-A60-12W-E27-3000K нет в продаже
Смотреть другие лампочки Ultra или все лампочки
тип: светодиодная, цоколь: е27, напряжение: 220 В, потребление: 12 Вт, яркость: 1100 лм, цветовая температура: 3000 К
Общие характеристики
Тип | светодиодная |
---|---|
Цоколь | е27 |
Цвет колбы | матовая |
Напряжение | 220 В |
Потребление | 12 Вт |
Яркость | 1 100 лм |
Цветовая температура | 3 000 К |
Длина | 112 мм |
Диаметр | 60 мм |
Фото
Фотографии Ultra LED-A60-12W-E27-3000K
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
5,59 б.р.
Средняя цена за последний месяц
5,59 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 2,10 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 2,10 б.р. | 0 |
Март 2024 | 2,10 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 3,08 б.р. | +0,98 |
Май 2024 | 4,97 б.р. | +1,89 |
Июнь 2024 | 5,39 б.р. | +0,42 |
Июль 2024 | 5,26 б.р. | -0,13 |
Август 2024 | 5,39 б.р. | +0,13 |
Сентябрь 2024 | 5,47 б.р. | +0,08 |
Октябрь 2024 | 5,59 б.р. | +0,12 |
Ноябрь 2024 | 5,59 б.р. | 0 |
Декабрь 2024 | 5,59 б.р. | 0 |
Сравнивают с Ultra LED-A60-12W-E27-3000K
Полное сравнениеUltra LED-A60-12W-E27-3000K | SmartBuy SBL-A60-09-40K-E27-N | SmartBuy SBL-A60-11-60K-E27 | SmartBuy SBL-G45-9_5-30K-E27 | SmartBuy SBL-A60-13-60K-E27 | SmartBuy SBL-G45-9_5-40K-E27 | SmartBuy SBL-C37 E27 9.5 Вт 4000 К | |
Цена | |||||||
Тип | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
Цоколь | е27 | е27 | е27 | е27 | е27 | е27 | е27 |
Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Потребление | 12 Вт | 9 Вт | 11 Вт | 9.5 Вт | 13 Вт | 9.5 Вт | 9.5 Вт |
Яркость | 1 100 лм | 740 лм | 900 лм | 760 лм | 1 250 лм | 760 лм | 900 лм |
Отзывы о Ultra LED-A60-12W-E27-3000K