Лампочка SmartBuy SBL-G45-9_5-30K-E27
Похожие товары
Полное сравнение
SmartBuy SBL-G45-9_5-30K-E27 нет в продаже
Смотреть другие лампочки SmartBuy или все лампочки
тип: светодиодная, цоколь: е27, напряжение: 220 В, потребление: 9.5 Вт, яркость: 760 лм, цветовая температура: 3000 К
Общие характеристики
Тип | светодиодная |
---|---|
Цоколь | е27 |
Цвет колбы | матовая |
Напряжение | 220 В |
Потребление | 9.5 Вт |
Аналог ЛОН | 85 Вт |
Яркость | 760 лм |
Регулировка яркости | |
Цветовая температура | 3 000 К |
Пульт ДУ | |
Длина | 80 мм |
Диаметр | 45 мм |
Фото
Фотографии SmartBuy SBL-G45-9_5-30K-E27
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2,05 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2,05 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 3,27 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 3,24 б.р. | -0,03 |
Март 2024 | 3,25 б.р. | +0,01 |
Апрель 2024 | 3,25 б.р. | 0 |
Май 2024 | 3,21 б.р. | -0,04 |
Июнь 2024 | 3,19 б.р. | -0,02 |
Июль 2024 | 3,19 б.р. | 0 |
Август 2024 | 3,09 б.р. | -0,10 |
Сентябрь 2024 | 2,42 б.р. | -0,67 |
Октябрь 2024 | 2,42 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 2,92 б.р. | +0,50 |
Декабрь 2024 | 2,05 б.р. | -0,87 |
Сравнивают с SmartBuy SBL-G45-9_5-30K-E27
Полное сравнениеSmartBuy SBL-G45-9_5-30K-E27 | SmartBuy SBL-A60-09-40K-E27-N | SmartBuy SBL-A60-11-60K-E27 | Ultra LED-A60-12W-E27-3000K | SmartBuy SBL-A60-13-60K-E27 | SmartBuy SBL-G45-9_5-40K-E27 | SmartBuy SBL-C37 E27 9.5 Вт 4000 К | |
Цена | |||||||
Тип | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
Цоколь | е27 | е27 | е27 | е27 | е27 | е27 | е27 |
Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Потребление | 9.5 Вт | 9 Вт | 11 Вт | 12 Вт | 13 Вт | 9.5 Вт | 9.5 Вт |
Яркость | 760 лм | 740 лм | 900 лм | 1 100 лм | 1 250 лм | 760 лм | 900 лм |
Отзывы о SmartBuy SBL-G45-9_5-30K-E27