Лампочка SmartBuy SBL-C37-07-30K-E27
Похожие товары
Полное сравнение
SmartBuy SBL-C37-07-30K-E27 нет в продаже
Смотреть другие лампочки SmartBuy или все лампочки
тип: светодиодная, цоколь: е27, напряжение: 220 В, потребление: 7 Вт, яркость: 500 лм, цветовая температура: 3000 К
Общие характеристики
Тип | светодиодная |
---|---|
Цоколь | е27 |
Цвет колбы | матовая |
Напряжение | 220 В |
Потребление | 7 Вт |
Аналог ЛОН | 60 Вт |
Яркость | 500 лм |
Цветовая температура | 3 000 К |
Длина | 100 мм |
Диаметр | 37 мм |
Фото
Фотографии SmartBuy SBL-C37-07-30K-E27
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2,51 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2,58 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 2,90 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 2,91 б.р. | +0,01 |
Март 2024 | 2,91 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 2,91 б.р. | 0 |
Май 2024 | 2,86 б.р. | -0,05 |
Июнь 2024 | 2,84 б.р. | -0,02 |
Июль 2024 | 2,84 б.р. | 0 |
Август 2024 | 2,74 б.р. | -0,10 |
Сентябрь 2024 | 2,13 б.р. | -0,61 |
Октябрь 2024 | 2,13 б.р. | 0 |
Ноябрь 2024 | 2,74 б.р. | +0,61 |
Декабрь 2024 | 2,59 б.р. | -0,15 |
Сравнивают с SmartBuy SBL-C37-07-30K-E27
Полное сравнениеSmartBuy SBL-C37-07-30K-E27 | SmartBuy SBL-A60-07-30K-E27-N | SmartBuy SBL-A60-07-40K-E27-N | SmartBuy SBL-A60-07-60K-E27 | SmartBuy SBL-C37-07-40K-E27 | SmartBuy SBL-G45-07-30K-E27 | SmartBuy SBL-G45-07-40K-E27 | |
Цена | |||||||
Тип | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
Цоколь | е27 | е27 | е27 | е27 | е27 | е27 | е27 |
Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Яркость | 500 лм | 580 лм | 580 лм | 560 лм | 550 лм | 550 лм | 600 лм |
Цветовая температура | 3 000 К | 3 000 К | 4 000 К | 6 000 К | 4 000 К | 3 000 К | 4 000 К |
Отзывы о SmartBuy SBL-C37-07-30K-E27