Стол M-Group Папасан круглый 19040100 (белый с ротангом)
371,23 – 375,21 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Kingstyle: 373,10 б.р.
- MULTICOM: 371,23 б.р.
- 21vek.by: 375,21 б.р.
основание сталь, искусственный ротанг, столешница дерево, стол (ДxШxВ): 970x970x350 мм
Основные характеристики
Тип | стол |
---|---|
Материал основания | сталь, искусственный ротанг |
Складная конструкция | |
Модульная мебель | |
Подушки | |
Зонт | |
Цвет | белый |
Стол
Форма стола | круглая |
---|---|
Материал столешницы | дерево |
Раздвижной | |
Длина стола | 970 мм |
Ширина стола | 970 мм |
Высота стола | 350 мм |
Габариты и вес
Вес | 17 кг |
---|---|
Габариты в упаковке | 100x100x35 см |
Фото
Фотографии M-Group Папасан круглый 19040100 (белый с ротангом)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
370,62 б.р.
Средняя цена за последний месяц
376,29 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Апрель 2024 | 383,37 б.р. | |
---|---|---|
Май 2024 | 384,95 б.р. | +1,58 |
Июнь 2024 | 394,64 б.р. | +9,69 |
Июль 2024 | 397,62 б.р. | +2,98 |
Август 2024 | 390,64 б.р. | -6,98 |
Сентябрь 2024 | 386,56 б.р. | -4,08 |
Октябрь 2024 | 380,88 б.р. | -5,68 |
Ноябрь 2024 | 376,62 б.р. | -4,26 |
Похожие товары
Полное сравнение
M-Group Папасан круглый 19040100 (белый с ротангом) | M-Group Папасан круглый 19040200 (коричневый с ротангом) | M-Group Папасан круглый 19040300 (серый с ротангом) | M-Group Папасан круглый 19040400 (черный с ротангом) | Nardi Step 60.5 4005639000 (небесный) | TetChair Venice coco brown (коричневый кокос) | Эльфпласт Rodos EP536 (венге) | |
Цена | от 371,23 б.р. | от 371,23 б.р. | от 371,23 б.р. | от 371,23 б.р. | от 360,00 б.р. | от 359,29 б.р. | от 383,20 б.р. |
Материал столешницы | дерево | дерево | дерево | дерево | пластик | стекло | пластик |
Материал основания | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | пластик | ротанг | пластик |
Складная конструкция | |||||||
Длина стола | 970 мм | 970 мм | 970 мм | 970 мм | 530 мм | 1 605 мм | |
Ширина стола | 970 мм | 970 мм | 970 мм | 970 мм | 460 мм | 945 мм |
Отзывы о M-Group Папасан круглый 19040100 (белый с ротангом)