Стул Domm MY0001C (венге)
86,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Kingstyle: 86,00 б.р.
основание сталь, сиденье дерево, складная конструкцияx800 мм
Основные характеристики Domm MY0001C (венге)
Тип | стул |
---|---|
Материал основания | сталь |
Складная конструкция | |
Модульная мебель | |
Подушки | |
Зонт | |
Цвет | коричневый |
Стол
Domm MY0001C (венге)
Раздвижной |
---|
Стулья
Domm MY0001C (венге)
Материал сиденья | дерево |
---|---|
Высота кресла\стула | 800 мм |
Вес кресла\стула | 7.25 кг |
Фотографии Domm MY0001C (венге)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
68,24 б.р.
Средняя цена за последний месяц
83,37 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Апрель 2022 | 94,13 б.р. | |
---|---|---|
Май 2022 | 96,04 б.р. | +1,91 |
Июнь 2022 | 96,13 б.р. | +0,09 |
Июль 2022 | 90,70 б.р. | -5,43 |
Август 2022 | 99,05 б.р. | +8,35 |
Сентябрь 2022 | 87,00 б.р. | -12,05 |
Октябрь 2022 | 86,45 б.р. | -0,55 |
Ноябрь 2022 | 85,92 б.р. | -0,53 |
Декабрь 2022 | 86,00 б.р. | +0,08 |
Январь 2023 | 86,00 б.р. | 0 |
Февраль 2023 | 78,89 б.р. | -7,11 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 86,00 б.р. | от 90,94 б.р. | от 75,59 б.р. | от 109,49 б.р. | от 126,00 б.р. | от 145,20 б.р. | от 166,95 б.р. |
Материал основания | сталь | сталь | сталь | дерево | сталь | дерево | |
Складная конструкция | |||||||
Материал сиденья | дерево | металл | дерево | дерево | дерево | пластик | дерево |
Ширина кресла\стула | 460 мм | 43 мм | 360 мм | 420 мм | 420 мм | ||
Глубина кресла\стула | 400 мм | 42 мм | 490 мм | 460 мм | 560 мм |
Отзывы о Domm MY0001C (венге)