Подвесное кресло BiGarden Kokos (черный/зеленый)
455,37 – 492,60 б.р.
Сравнить все цены (3)
- MULTICOM: 455,37 б.р.
- Newton.by: 492,60 б.р.
- Kingstyle: 457,66 б.р.
основание сталь, искусственный ротанг, сиденье искусственный ротанг, стул\кресло (ШxГxВ): 1050x750x1950 мм
Основные характеристики
Тип | подвесное кресло |
---|---|
Материал основания | сталь, искусственный ротанг |
Складная конструкция | |
Модульная мебель | |
Подушки | |
Зонт | |
Цвет | черный, зеленый |
Стол
Раздвижной |
---|
Стулья
Материал сиденья | искусственный ротанг |
---|---|
Ширина кресла\стула | 1 050 мм |
Глубина кресла\стула | 750 мм |
Высота кресла\стула | 1 950 мм |
Вес кресла\стула | 37 кг |
Фото
Фотографии BiGarden Kokos (черный/зеленый)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
453,18 б.р.
Средняя цена за последний месяц
454,74 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 433,18 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 412,92 б.р. | -20,26 |
Март 2024 | 447,01 б.р. | +34,09 |
Апрель 2024 | 442,85 б.р. | -4,16 |
Май 2024 | 451,84 б.р. | +8,99 |
Июнь 2024 | 431,76 б.р. | -20,08 |
Июль 2024 | 449,72 б.р. | +17,96 |
Август 2024 | 480,09 б.р. | +30,37 |
Сентябрь 2024 | 473,95 б.р. | -6,14 |
Октябрь 2024 | 463,25 б.р. | -10,70 |
Ноябрь 2024 | 458,84 б.р. | -4,41 |
Сравнивают с BiGarden Kokos (черный/зеленый)
Полное сравнениеBiGarden Kokos (черный/зеленый) | BiGarden Tropica Twotone (коричневый/зеленый) | BiGarden Tropica (белый/красный) | BiGarden Easy (коричневый/бежевый) | BiGarden Easy BS без стойки (коричневый/бежевый) | BiGarden Gemini (коричневый/бежевый) | BiGarden Gemini (черный/зеленый) | |
Цена | от 455,37 б.р. | от 465,23 б.р. | от 446,70 б.р. | от 465,23 б.р. | от 393,01 б.р. | от 526,27 б.р. | от 526,27 б.р. |
Материал основания | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг |
Складная конструкция | |||||||
Материал сиденья | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг | искусственный ротанг |
Ширина кресла\стула | 1 050 мм | 950 мм | 950 мм | 800 мм | 800 мм | 1 350 мм | 1 350 мм |
Глубина кресла\стула | 750 мм | 750 мм | 750 мм | 750 мм | 660 мм | 750 мм | 750 мм |
Похожие товары
Полное сравнение
BiGarden Kokos (коричневый/бежевый)
455,64 б.р.
BiGarden Kokos (белый/зеленый)
456,62 б.р.
M-Group XL 11120409 (черный ротанг/серая подушка)
459,61 б.р.
M-Group XL 11120410 (черный ротанг/синяя подушка)
459,61 б.р.
M-Group XL 11120408 (черный ротанг/розовая подушка)
459,61 б.р.
M-Group XL 11120407 (черный ротанг/оранжевая подушка)
459,61 б.р.
Отзывы о BiGarden Kokos (черный/зеленый)