Silver Mirrors Саурон 60x80 LED-00002510
489,56 – 492,02 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 21vek.by: 492,02 б.р.
- MULTICOM: 489,56 б.р.
монтаж: подвесной, материал: стекло, металл, подсветка
Общие характеристики
Габариты и вес
Фото
Фотографии Silver Mirrors Саурон 60x80 LED-00002510
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
476,89 б.р.
Средняя цена за последний месяц
485,40 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 514,61 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 549,14 б.р. | +34,53 |
Июль 2024 | 535,61 б.р. | -13,53 |
Август 2024 | 515,27 б.р. | -20,34 |
Сентябрь 2024 | 508,28 б.р. | -6,99 |
Октябрь 2024 | 501,67 б.р. | -6,61 |
Ноябрь 2024 | 492,59 б.р. | -9,08 |
Похожие товары
Полное сравнение
Silver Mirrors Саурон 60x80 LED-00002510 | Silver Mirrors Саурон 80x60 LED-00002509 | Silver Mirrors Саванна D1000 LED-00002465 | Пекам с подсветкой Greta 100x80 (с сенсором на зеркале) | Пекам с подсветкой Marta 1 100x80 (с сенсором на зеркале) | Пекам Sandi-80x100s (с сенсором на прикосновение) | Пекам MartaFly 80x110 MartaFly-80x110s (с подсветкой, с сенсором на прикосновение) | |
Цена | от 489,56 б.р. | от 489,56 б.р. | от 490,29 б.р. | от 488,57 б.р. | от 488,57 б.р. | от 488,57 б.р. | от 488,54 б.р. |
Цвет | зеркальный | зеркальный | зеркальный | белый | |||
Материал | металл | металл | стекло | пластик | пластик | пластик | пластик |
Монтаж | подвесной | подвесной | подвесной | подвесной | подвесной | подвесной | подвесной |
Ширина | 100 см | 100 см | 80 см | 80 см |
Отзывы о Silver Mirrors Саурон 60x80 LED-00002510